2008 | 29.321,56 kr. | (1108) | |
2007 | 26.019,20 kr. | (1168) | |
2006 | 25.473,60 kr. | (1185) | |
2005 | 22.046,62 kr. | (1318) | |
2004 | 21.278,83 kr. | (1329) | |
2003 | 19.559,21 kr. | (1364) | |
2002 | 23.106,21 kr. | (1362) | |
2001 | 21.903,98 kr. | (1373) | |
2000 | 1.397,00 kr. | (8611) | |
2000 | 20.501,00 kr. | (1384) | |
1999 | 16.875,09 kr. | (1641) | |
1999 | 1.394,62 kr. | (8493) | |
1998 | 16.416,98 kr. | (1611) | |
1998 | 1.435,00 kr. | (7986) | |
1997 | 1.680,00 kr. | (7552) | |
1997 | 17.033,00 kr. | (1512) | |
1996 | 9.880,00 kr. | (2454) | |
1996 | 1.944,00 kr. | (6987) | |
1995 | 7.355,00 kr. | (3104) | |
1995 | 2.334,00 kr. | (6333) | |
1994 | 5.177,00 kr. | (3724) | |
1994 | 2.811,00 kr. | (5435) | |
1993 | 3.093,00 kr. | (4987) | |
1993 | 4.040,00 kr. | (4326) | |
1992 | 3.677,00 kr. | (4390) | |
1992 | 2.721,00 kr. | (5090) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.