2014 | 2.689,00 kr. | (7400) | |
2013 | 2.842,39 kr. | (7145) | |
2012 | 3.125,69 kr. | (6606) | |
2011 | 3.290,13 kr. | (6310) | |
2010 | 3.515,35 kr. | (6015) | |
2009 | 3.582,62 kr. | (5823) | |
2008 | 3.711,80 kr. | (5625) | |
2007 | 3.652,05 kr. | (5582) | |
2006 | 3.847,76 kr. | (5358) | |
2005 | 4.040,83 kr. | (5111) | |
2004 | 4.131,52 kr. | (4896) | |
2003 | 4.007,25 kr. | (4815) | |
2002 | 5.056,72 kr. | (4623) | |
2001 | 4.945,80 kr. | (4527) | |
2000 | 2.028,00 kr. | (7289) | |
2000 | 4.985,00 kr. | (4280) | |
1999 | 1.985,33 kr. | (7207) | |
1999 | 4.739,83 kr. | (4288) | |
1998 | 1.976,05 kr. | (6886) | |
1998 | 4.755,30 kr. | (4049) | |
1997 | 4.881,00 kr. | (4108) | |
1997 | 1.391,00 kr. | (8133) | |
1996 | 3.374,00 kr. | (5197) | |
1995 | 2.621,00 kr. | (6002) | |
1994 | 1.798,00 kr. | (6729) | |
1993 | 1.623,00 kr. | (6672) | |
1992 | 2.525,00 kr. | (5270) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.