2008 | 1.834,92 kr. | (8467) | |
2007 | 1.880,46 kr. | (8208) | |
2007 | 2.020,80 kr. | (7889) | |
2006 | 1.940,75 kr. | (7993) | |
2006 | 2.286,60 kr. | (7346) | |
2005 | 2.023,31 kr. | (7774) | |
2005 | 2.472,66 kr. | (6993) | |
2004 | 2.589,39 kr. | (6597) | |
2004 | 2.077,55 kr. | (7437) | (arving) |
2003 | 2.648,17 kr. | (6257) | |
2003 | 2.052,40 kr. | (7228) | (arving) |
2002 | 3.306,64 kr. | (6046) | |
2002 | 2.172,47 kr. | (7638) | |
2001 | 3.274,08 kr. | (5849) | |
2001 | 2.142,09 kr. | (7392) | (arving) |
2000 | 3.268,00 kr. | (5627) | |
1999 | 3.717,57 kr. | (5032) | |
1998 | 3.513,46 kr. | (4929) | |
1997 | 4.137,00 kr. | (4581) | |
1996 | 4.734,00 kr. | (4167) | |
1995 | 4.012,00 kr. | (4691) | |
1994 | 4.356,00 kr. | (4187) | |
1993 | 4.380,00 kr. | (4097) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.