2024 | 3.252,00 kr. | (9273) | |
2024 | 13.571,00 kr. | (2503) | |
2023 | 3.399,00 kr. | (8808) | |
2023 | 13.996,00 kr. | (2330) | |
2022 | 3.460,93 kr. | (8496) | |
2022 | 13.556,89 kr. | (2291) | |
2021 | 3.738,58 kr. | (8004) | |
2021 | 13.858,20 kr. | (2215) | |
2020 | 4.247,00 kr. | (7542) | |
2020 | 14.037,00 kr. | (2191) | |
2019 | 13.622,00 kr. | (2249) | |
2019 | 4.646,00 kr. | (7072) | |
2018 | 12.936,00 kr. | (2324) | |
2018 | 5.013,00 kr. | (6784) | |
2017 | 14.393,06 kr. | (2255) | |
2017 | 3.355,25 kr. | (6465) | |
2016 | 14.356,00 kr. | (2242) | |
2016 | 3.629,00 kr. | (6176) | |
2015 | 4.239,00 kr. | (5540) | |
2015 | 14.000,00 kr. | (2303) | |
2014 | 4.397,00 kr. | (5398) | |
2014 | 12.794,00 kr. | (2458) | |
2013 | 4.849,72 kr. | (5066) | |
2013 | 11.723,43 kr. | (2639) | |
2012 | 5.436,37 kr. | (4612) | |
2012 | 11.214,59 kr. | (2703) | |
2011 | 5.734,91 kr. | (4390) | |
2011 | 10.184,00 kr. | (2868) | |
2010 | 6.191,94 kr. | (4138) | |
2010 | 7.949,17 kr. | (3467) | |
2009 | 6.075,82 kr. | (4106) | |
2009 | 6.802,77 kr. | (3812) | |
2008 | 2.193,87 kr. | (7664) | |
2008 | 6.704,33 kr. | (3763) | |
2007 | 6.838,34 kr. | (3638) | |
2006 | 7.729,95 kr. | (3279) | |
2005 | 7.218,40 kr. | (3398) | |
2004 | 7.034,02 kr. | (3375) | |
2003 | 6.925,44 kr. | (3265) | |
2002 | 8.285,77 kr. | (3234) | |
2001 | 7.367,73 kr. | (3378) | |
2000 | 4.537,00 kr. | (4558) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.