2008 | 11.081,45 kr. | (2543) | |
2007 | 11.987,34 kr. | (2345) | |
2006 | 1.752,59 kr. | (8446) | |
2006 | 13.266,73 kr. | (2140) | |
2005 | 1.946,76 kr. | (7950) | |
2005 | 14.078,84 kr. | (1989) | |
2004 | 14.421,40 kr. | (1887) | |
2004 | 2.058,24 kr. | (7470) | (arving) |
2003 | 13.358,41 kr. | (1915) | |
2003 | 2.142,00 kr. | (7054) | (arving) |
2002 | 2.740,97 kr. | (6756) | |
2002 | 16.768,78 kr. | (1834) | |
2001 | 16.474,18 kr. | (1780) | |
2001 | 2.785,98 kr. | (6417) | (arving) |
2000 | 16.504,00 kr. | (1665) | |
1999 | 16.120,39 kr. | (1704) | |
1998 | 15.677,94 kr. | (1662) | |
1997 | 18.989,00 kr. | (1384) | |
1996 | 20.375,00 kr. | (1368) | |
1995 | 21.379,00 kr. | (1348) | |
1994 | 20.950,00 kr. | (1233) | |
1993 | 22.165,00 kr. | (1198) | |
1992 | 23.117,00 kr. | (1146) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.