2000 | 3.854,00 kr. | (5072) | |
1999 | 3.524,30 kr. | (5208) | |
1999 | 11.898,74 kr. | (2169) | (til arving) |
1998 | 3.719,27 kr. | (4751) | |
1998 | 11.957,27 kr. | (2055) | (til arving) |
1997 | 13.230,00 kr. | (1908) | |
1997 | 4.845,00 kr. | (4129) | |
1996 | 5.697,00 kr. | (3697) | |
1996 | 13.786,00 kr. | (1895) | |
1995 | 31.806,00 kr. | (930) | |
1995 | 7.100,00 kr. | (3188) | |
1994 | 33.277,00 kr. | (817) | |
1994 | 7.687,00 kr. | (2781) | |
1993 | 7.784,00 kr. | (2758) | |
1993 | 42.089,00 kr. | (673) | |
1992 | 6.878,00 kr. | (2998) | |
1992 | 49.635,00 kr. | (581) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.