2004 | 545,35 kr. | (12990) | |
2003 | 526,51 kr. | (12740) | |
2002 | 656,30 kr. | (12369) | |
2001 | 634,33 kr. | (11988) | |
2000 | 623,00 kr. | (11486) | |
2000 | 143,00 kr. | (15057) | (til arving) |
1999 | 554,53 kr. | (11635) | |
1999 | 138,83 kr. | (14675) | (til arving) |
1998 | 494,06 kr. | (11401) | |
1998 | 136,73 kr. | (13981) | (til arving) |
1997 | 270,00 kr. | (12387) | |
1997 | 165,00 kr. | (13150) | |
1996 | 1.762,00 kr. | (7291) | |
1995 | 3.733,00 kr. | (4921) | |
1994 | 3.668,00 kr. | (4656) | |
1993 | 3.494,00 kr. | (4666) | |
1992 | 3.300,00 kr. | (4664) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.