2013 | 2.918,14 kr. | (7017) | |
2012 | 2.987,05 kr. | (6805) | |
2011 | 3.048,65 kr. | (6630) | |
2010 | 3.363,30 kr. | (6163) | |
2009 | 3.473,17 kr. | (5939) | |
2008 | 3.943,39 kr. | (5414) | |
2007 | 4.058,99 kr. | (5207) | |
2006 | 3.706,38 kr. | (5479) | |
2005 | 4.117,76 kr. | (5063) | |
2004 | 4.376,62 kr. | (4701) | |
2003 | 4.417,68 kr. | (4479) | |
2002 | 5.948,33 kr. | (4126) | |
2001 | 6.125,72 kr. | (3882) | |
2000 | 854,00 kr. | (10376) | |
2000 | 6.462,00 kr. | (3520) | |
1999 | 741,06 kr. | (10716) | |
1999 | 6.779,29 kr. | (3359) | |
1998 | 548,07 kr. | (11106) | |
1998 | 6.476,13 kr. | (3285) | |
1997 | 8.130,00 kr. | (2835) | |
1997 | 573,00 kr. | (10812) | |
1996 | 7.425,00 kr. | (3070) | |
1995 | 7.260,00 kr. | (3133) | |
1994 | 6.640,00 kr. | (3138) | |
1993 | 5.993,00 kr. | (3351) | |
1992 | 5.031,00 kr. | (3645) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.