2011 | 2.012,04 kr. | (8372) | |
2010 | 2.112,19 kr. | (8088) | |
2009 | 2.511,25 kr. | (7244) | |
2008 | 2.415,19 kr. | (7287) | |
2005 | 1.669,23 kr. | (8585) | |
2004 | 1.703,04 kr. | (8221) | |
2003 | 1.639,04 kr. | (8098) | |
2002 | 2.232,96 kr. | (7513) | |
2001 | 2.301,54 kr. | (7112) | |
2000 | 4.280,00 kr. | (4725) | |
2000 | 1.219,00 kr. | (9106) | (til arving) |
1999 | 4.914,93 kr. | (4167) | |
1999 | 952,06 kr. | (9864) | (til arving) |
1998 | 5.239,48 kr. | (3796) | |
1998 | 630,44 kr. | (10687) | |
1997 | 5.288,00 kr. | (3895) | |
1997 | 676,00 kr. | (10373) | |
1996 | 7.140,00 kr. | (3173) | |
1995 | 7.778,00 kr. | (2970) | |
1994 | 7.579,00 kr. | (2812) | |
1993 | 6.848,00 kr. | (3052) | |
1992 | 9.978,00 kr. | (2291) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.