2012 | 2.055,25 kr. | (8380) | |
2011 | 2.065,92 kr. | (8265) | |
2010 | 2.268,59 kr. | (7818) | |
2009 | 2.403,72 kr. | (7412) | |
2008 | 2.321,85 kr. | (7432) | |
2007 | 2.237,34 kr. | (7463) | |
2006 | 2.181,50 kr. | (7511) | |
2005 | 2.228,73 kr. | (7407) | |
2004 | 2.139,55 kr. | (7326) | |
2004 | 218,32 kr. | (16004) | |
2003 | 1.966,73 kr. | (7377) | |
2003 | 225,22 kr. | (15470) | |
2002 | 2.344,09 kr. | (7313) | |
2002 | 296,51 kr. | (14922) | |
2001 | 2.202,24 kr. | (7286) | |
2001 | 301,01 kr. | (14211) | |
2000 | 39,00 kr. | (16373) | |
2000 | 1.838,00 kr. | (7620) | |
2000 | 3.855,00 kr. | (5071) | |
1999 | 3.902,45 kr. | (4881) | |
1999 | 38,84 kr. | (15874) | |
1999 | 1.620,82 kr. | (7953) | |
1998 | 1.221,21 kr. | (8503) | |
1998 | 4.015,11 kr. | (4551) | |
1997 | 5.054,00 kr. | (4000) | |
1997 | 1.161,00 kr. | (8727) | |
1996 | 5.491,00 kr. | (3783) | |
1996 | 1.400,00 kr. | (7975) | |
1995 | 5.719,00 kr. | (3722) | |
1994 | 5.590,00 kr. | (3533) | |
1993 | 1.573,00 kr. | (6769) | |
1993 | 5.514,00 kr. | (3554) | |
1992 | 1.432,00 kr. | (6586) | |
1992 | 5.550,00 kr. | (3448) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.