2004 | 818,97 kr. | (11368) | |
2003 | 925,88 kr. | (10471) | |
2002 | 1.252,37 kr. | (9816) | |
2001 | 1.262,74 kr. | (9383) | |
2001 | 653,55 kr. | (11885) | |
2000 | 1.245,00 kr. | (9017) | |
2000 | 677,00 kr. | (11217) | |
1999 | 1.342,52 kr. | (8615) | |
1999 | 669,86 kr. | (11046) | |
1998 | 1.453,29 kr. | (7945) | |
1998 | 671,07 kr. | (10502) | |
1997 | 1.857,00 kr. | (7205) | |
1997 | 785,00 kr. | (9955) | |
1996 | 2.905,00 kr. | (5646) | |
1995 | 3.931,00 kr. | (4745) | |
1994 | 4.767,00 kr. | (3952) | |
1993 | 9.390,00 kr. | (2412) | |
1993 | 6.271,00 kr. | (3245) | |
1992 | 3.600,00 kr. | (4447) | |
1992 | 7.484,00 kr. | (2825) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.