2007 | 118.777,76 kr. | (215) | |
2006 | 103.707,09 kr. | (257) | |
2005 | 108.046,07 kr. | (241) | |
2004 | 109.653,70 kr. | (223) | |
2004 | 1.317,83 kr. | (9278) | |
2003 | 93.450,81 kr. | (251) | |
2003 | 1.263,69 kr. | (9152) | |
2002 | 1.496,18 kr. | (9118) | |
2002 | 102.011,62 kr. | (281) | |
2001 | 93.252,54 kr. | (303) | |
2001 | 1.413,82 kr. | (8967) | |
2000 | 1.509,00 kr. | (8332) | |
2000 | 667,00 kr. | (11263) | |
1999 | 582,91 kr. | (11476) | |
1999 | 1.592,12 kr. | (8034) | |
1998 | 1.735,05 kr. | (7324) | |
1997 | 2.355,00 kr. | (6407) | |
1996 | 3.006,00 kr. | (5539) | |
1995 | 3.237,00 kr. | (5327) | |
1994 | 3.211,00 kr. | (5058) | |
1993 | 3.222,00 kr. | (4888) | |
1992 | 3.539,00 kr. | (4490) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.