2011 | 2.103,00 kr. | (8193) | |
2010 | 2.422,50 kr. | (7532) | |
2009 | 2.882,22 kr. | (6681) | |
2008 | 3.328,53 kr. | (6018) | |
2007 | 3.638,81 kr. | (5603) | |
2006 | 4.133,88 kr. | (5109) | |
2005 | 4.629,56 kr. | (4643) | |
2004 | 4.892,68 kr. | (4338) | |
2004 | 252,01 kr. | (15572) | |
2003 | 5.293,06 kr. | (3947) | |
2003 | 290,84 kr. | (14707) | |
2002 | 421,66 kr. | (13854) | |
2002 | 6.643,22 kr. | (3799) | |
2001 | 6.826,75 kr. | (3563) | |
2001 | 499,07 kr. | (12742) | |
2000 | 568,00 kr. | (11779) | |
2000 | 6.810,00 kr. | (3399) | |
1999 | 618,12 kr. | (11293) | |
1999 | 6.631,37 kr. | (3409) | |
1998 | 6.429,14 kr. | (3304) | |
1998 | 770,37 kr. | (10051) | |
1997 | 7.703,00 kr. | (2949) | |
1997 | 1.040,00 kr. | (9087) | |
1996 | 1.650,00 kr. | (7504) | |
1996 | 8.342,00 kr. | (2794) | |
1995 | 7.107,00 kr. | (3185) | |
1995 | 2.395,00 kr. | (6255) | |
1994 | 4.453,00 kr. | (4119) | |
1994 | 2.909,00 kr. | (5342) | |
1993 | 3.256,00 kr. | (4846) | |
1993 | 5.112,00 kr. | (3725) | |
1992 | 4.022,00 kr. | (4168) | |
1992 | 5.348,00 kr. | (3516) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.