2024 | 4.834,00 kr. | (7446) | |
2024 | 17.777,00 kr. | (2016) | |
2023 | 5.625,00 kr. | (5951) | |
2023 | 18.632,00 kr. | (1826) | |
2022 | 5.477,00 kr. | (5843) | |
2022 | 18.511,54 kr. | (1755) | |
2021 | 5.412,00 kr. | (6136) | |
2021 | 21.154,62 kr. | (1553) | |
2020 | 6.078,00 kr. | (4201) | |
2020 | 23.341,00 kr. | (1478) | |
2019 | 22.013,00 kr. | (1527) | |
2019 | 7.238,00 kr. | (3676) | |
2018 | 22.853,00 kr. | (1466) | |
2018 | 7.705,00 kr. | (3503) | |
2017 | 34.183,25 kr. | (1096) | |
2017 | 9.526,99 kr. | (3132) | |
2016 | 32.781,00 kr. | (1144) | |
2016 | 10.471,00 kr. | (2924) | |
2015 | 33.674,00 kr. | (1117) | |
2015 | 11.408,00 kr. | (2719) | |
2014 | 12.702,00 kr. | (2471) | |
2014 | 33.739,00 kr. | (1099) | |
2013 | 13.792,28 kr. | (2312) | |
2013 | 35.858,98 kr. | (1027) | |
2012 | 13.537,44 kr. | (2301) | |
2012 | 34.690,10 kr. | (1035) | |
2011 | 10.039,49 kr. | (2894) | |
2011 | 34.285,18 kr. | (1028) | |
2010 | 10.780,56 kr. | (2713) | |
2010 | 37.908,33 kr. | (921) | |
2009 | 11.232,34 kr. | (2588) | |
2009 | 34.507,83 kr. | (983) | |
2008 | 11.482,58 kr. | (2480) | |
2008 | 30.748,68 kr. | (1057) | |
2000 | 8.837,00 kr. | (2813) | |
2000 | 2.185,00 kr. | (6994) | |
1999 | 1.907,66 kr. | (7355) | |
1999 | 6.321,49 kr. | (3510) | |
1998 | 654,84 kr. | (10586) | |
1998 | 3.726,86 kr. | (4744) | |
1997 | 704,00 kr. | (10257) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.