2024 | 37.937,00 kr. | (1060) | |
2023 | 36.928,00 kr. | (1027) | |
2022 | 38.682,94 kr. | (932) | |
2021 | 38.935,68 kr. | (926) | |
2020 | 37.720,00 kr. | (952) | |
2019 | 42.588,00 kr. | (836) | |
2018 | 45.789,00 kr. | (766) | |
2017 | 39.801,29 kr. | (942) | |
2016 | 37.706,00 kr. | (999) | |
2015 | 32.118,00 kr. | (1167) | |
2014 | 20.474,00 kr. | (1663) | |
2013 | 11.488,94 kr. | (2678) | |
2012 | 11.691,14 kr. | (2605) | |
2011 | 11.965,61 kr. | (2533) | |
2010 | 9.002,21 kr. | (3160) | |
2009 | 3.310,86 kr. | (6133) | |
2008 | 3.427,48 kr. | (5920) | |
2007 | 2.473,90 kr. | (7085) | |
2006 | 2.385,09 kr. | (7170) | |
2005 | 2.201,29 kr. | (7452) | |
2004 | 2.097,00 kr. | (7404) | |
2004 | 1.235,98 kr. | (9578) | |
2003 | 1.252,28 kr. | (9192) | |
2003 | 1.357,05 kr. | (8849) | |
2002 | 1.683,36 kr. | (8629) | |
2002 | 1.556,36 kr. | (8954) | |
2001 | 1.430,65 kr. | (8927) | |
2001 | 1.628,65 kr. | (8426) | |
2000 | 1.395,00 kr. | (8622) | |
2000 | 1.580,00 kr. | (8171) | |
1999 | 1.322,78 kr. | (8668) | |
1999 | 1.563,89 kr. | (8096) | |
1998 | 1.210,06 kr. | (8535) | |
1998 | 1.450,05 kr. | (7953) | |
1997 | 1.661,00 kr. | (7579) | |
1997 | 1.484,00 kr. | (7942) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.