2008 | 8.070,12 kr. | (3329) | |
2007 | 6.472,31 kr. | (3789) | |
2007 | 8.988,57 kr. | (2963) | |
2006 | 6.745,64 kr. | (3642) | |
2006 | 10.030,72 kr. | (2679) | |
2005 | 7.088,40 kr. | (3445) | |
2005 | 11.317,86 kr. | (2390) | |
2004 | 12.150,05 kr. | (2190) | |
2004 | 7.174,09 kr. | (3317) | (arving) |
2003 | 12.631,09 kr. | (2003) | |
2003 | 7.105,73 kr. | (3202) | (arving) |
2002 | 16.183,79 kr. | (1879) | |
2002 | 8.629,74 kr. | (3148) | (arving) |
2001 | 16.363,71 kr. | (1789) | |
2001 | 8.415,04 kr. | (3059) | (arving) |
2000 | 17.111,00 kr. | (1625) | |
1999 | 17.360,53 kr. | (1598) | |
1998 | 17.269,19 kr. | (1550) | |
1997 | 21.498,00 kr. | (1248) | |
1996 | 17.288,00 kr. | (1567) | |
1995 | 15.042,00 kr. | (1805) | |
1994 | 11.739,00 kr. | (2025) | |
1993 | 8.712,00 kr. | (2550) | |
1992 | 6.901,00 kr. | (2988) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.