2019 | 2.347,00 kr. | (10240) | |
2018 | 2.642,00 kr. | (9692) | |
2015 | 2.282,00 kr. | (8153) | |
2014 | 2.593,00 kr. | (7570) | |
2013 | 3.065,68 kr. | (6792) | |
2012 | 3.061,17 kr. | (6695) | |
2011 | 3.340,25 kr. | (6250) | |
2010 | 3.767,11 kr. | (5741) | |
2009 | 4.199,64 kr. | (5270) | |
2008 | 1.823,94 kr. | (8495) | |
2008 | 4.497,87 kr. | (4951) | |
2007 | 1.840,63 kr. | (8294) | |
2006 | 1.962,80 kr. | (7944) | |
2005 | 2.066,81 kr. | (7688) | |
2004 | 2.131,46 kr. | (7336) | |
2004 | 103,86 kr. | (17564) | |
2003 | 2.115,22 kr. | (7098) | |
2003 | 102,91 kr. | (17117) | |
2002 | 2.648,69 kr. | (6877) | |
2002 | 134,27 kr. | (16646) | |
2001 | 121,14 kr. | (16061) | |
2001 | 2.614,02 kr. | (6644) | |
2000 | 113,00 kr. | (15382) | |
2000 | 177,00 kr. | (14658) | |
2000 | 2.563,00 kr. | (6425) | |
2000 | 7.514,00 kr. | (3173) | |
1999 | 7.402,00 kr. | (3149) | |
1999 | 110,50 kr. | (14998) | |
1999 | 170,78 kr. | (14354) | |
1999 | 2.419,59 kr. | (6478) | |
1998 | 75,08 kr. | (14645) | |
1998 | 245,08 kr. | (13021) | |
1998 | 2.350,62 kr. | (6243) | |
1998 | 7.352,74 kr. | (2997) | |
1997 | 8.961,00 kr. | (2614) | |
1997 | 2.777,00 kr. | (5794) | |
1997 | 200,00 kr. | (12864) | |
1996 | 7.974,00 kr. | (2911) | |
1996 | 4.166,00 kr. | (4544) | |
1995 | 7.258,00 kr. | (3134) | |
1995 | 4.640,00 kr. | (4275) | |
1994 | 5.885,00 kr. | (3427) | |
1993 | 1.331,00 kr. | (7162) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.