2004 | 335,30 kr. | (14674) | |
2003 | 346,10 kr. | (14137) | |
2002 | 405,43 kr. | (13971) | |
2001 | 401,52 kr. | (13416) | |
2000 | 468,00 kr. | (12358) | |
2000 | 437,00 kr. | (12542) | |
2000 | 1.504,00 kr. | (8348) | |
1999 | 1.689,36 kr. | (7797) | |
1999 | 493,75 kr. | (11973) | |
1999 | 393,03 kr. | (12620) | |
1998 | 1.767,79 kr. | (7258) | |
1998 | 525,21 kr. | (11229) | |
1998 | 502,57 kr. | (11355) | |
1997 | 2.454,00 kr. | (6254) | |
1997 | 345,00 kr. | (11935) | |
1997 | 588,00 kr. | (10763) | |
1996 | 2.833,00 kr. | (5720) | |
1995 | 4.070,00 kr. | (4652) | |
1994 | 4.636,00 kr. | (4033) | |
1994 | 1.402,00 kr. | (7387) | |
1993 | 2.300,00 kr. | (5779) | |
1993 | 5.459,00 kr. | (3575) | |
1992 | 3.195,00 kr. | (4728) | |
1992 | 6.037,00 kr. | (3266) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.