2008 | 16.268,06 kr. | (1853) | |
2004 | 118,91 kr. | (17325) | |
2003 | 106,54 kr. | (17054) | |
2002 | 161,47 kr. | (16291) | |
2001 | 168,01 kr. | (15491) | |
2000 | 51.106,00 kr. | (579) | |
2000 | 1.370,00 kr. | (8683) | |
2000 | 175,00 kr. | (14681) | |
2000 | 149,00 kr. | (14967) | |
1999 | 49.275,64 kr. | (590) | |
1999 | 1.485,52 kr. | (8279) | |
1999 | 169,82 kr. | (14359) | |
1999 | 139,66 kr. | (14667) | |
1998 | 150,86 kr. | (13834) | |
1998 | 176,01 kr. | (13596) | |
1998 | 1.146,00 kr. | (8732) | |
1998 | 49.745,30 kr. | (554) | |
1997 | 52.317,00 kr. | (527) | |
1997 | 1.487,00 kr. | (7936) | |
1997 | 199,00 kr. | (12868) | |
1997 | 160,00 kr. | (13192) | |
1996 | 52.238,00 kr. | (542) | |
1996 | 2.056,00 kr. | (6795) | |
1995 | 58.048,00 kr. | (510) | |
1995 | 2.286,00 kr. | (6405) | |
1994 | 59.842,00 kr. | (458) | |
1994 | 2.272,00 kr. | (6050) | |
1993 | 69.052,00 kr. | (401) | |
1992 | 80.585,00 kr. | (353) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.