2004 | 535,87 kr. | (13073) | |
2003 | 565,57 kr. | (12451) | |
2002 | 761,92 kr. | (11799) | |
2001 | 810,65 kr. | (11084) | |
2000 | 1.815,00 kr. | (7660) | |
2000 | 908,00 kr. | (10162) | |
1999 | 2.086,98 kr. | (7014) | |
1999 | 1.032,36 kr. | (9559) | |
1998 | 2.165,62 kr. | (6524) | |
1998 | 1.151,04 kr. | (8718) | |
1997 | 1.518,00 kr. | (7872) | |
1997 | 2.682,00 kr. | (5917) | |
1996 | 2.896,00 kr. | (5655) | |
1996 | 1.455,00 kr. | (7881) | |
1995 | 3.196,00 kr. | (5373) | |
1995 | 1.599,00 kr. | (7460) | |
1994 | 3.398,00 kr. | (4899) | |
1994 | 1.467,00 kr. | (7288) | |
1993 | 1.742,00 kr. | (6518) | |
1993 | 3.093,00 kr. | (4986) | |
1992 | 1.780,00 kr. | (6093) | |
1992 | 3.960,00 kr. | (4201) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.