2004 | 674,82 kr. | (12143) | |
2003 | 771,30 kr. | (11218) | |
2002 | 1.143,45 kr. | (10201) | |
2001 | 1.185,97 kr. | (9631) | |
2000 | 777,00 kr. | (10727) | |
2000 | 367,00 kr. | (13038) | |
2000 | 187,00 kr. | (14570) | |
1999 | 1.407,29 kr. | (8468) | |
1999 | 356,02 kr. | (12840) | |
1999 | 209,35 kr. | (14001) | |
1998 | 363,82 kr. | (12180) | |
1998 | 215,72 kr. | (13269) | |
1998 | 1.449,96 kr. | (7954) | |
1997 | 1.744,00 kr. | (7424) | |
1997 | 242,00 kr. | (12577) | |
1996 | 3.827,00 kr. | (4786) | |
1995 | 4.448,00 kr. | (4397) | |
1994 | 4.828,00 kr. | (3917) | |
1993 | 5.078,00 kr. | (3746) | |
1992 | 6.662,00 kr. | (3068) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.