2024 | 3.400,00 kr. | (9058) | |
2023 | 3.463,00 kr. | (8726) | |
2022 | 3.569,58 kr. | (8360) | |
2021 | 3.677,63 kr. | (8084) | |
2020 | 4.096,00 kr. | (7694) | |
2019 | 4.198,00 kr. | (7511) | |
2018 | 3.286,00 kr. | (8685) | |
2017 | 2.249,07 kr. | (8226) | |
2016 | 2.389,00 kr. | (7985) | |
2015 | 2.376,00 kr. | (7990) | |
2014 | 2.405,00 kr. | (7925) | |
2013 | 2.433,04 kr. | (7837) | |
2012 | 2.441,60 kr. | (7651) | |
2011 | 2.631,74 kr. | (7241) | |
2010 | 2.380,82 kr. | (7613) | |
2009 | 11.172,69 kr. | (2598) | |
2009 | 2.434,25 kr. | (7364) | |
2008 | 2.558,74 kr. | (7062) | |
2008 | 10.518,27 kr. | (2659) | |
2007 | 2.495,32 kr. | (7048) | |
2007 | 11.005,57 kr. | (2513) | |
2006 | 2.441,63 kr. | (7074) | |
2006 | 11.609,01 kr. | (2378) | |
2005 | 2.547,58 kr. | (6879) | |
2005 | 10.700,19 kr. | (2502) | |
2004 | 950,10 kr. | (10723) | |
2004 | 10.117,96 kr. | (2516) | |
2003 | 914,78 kr. | (10537) | |
2003 | 9.975,27 kr. | (2453) | |
2002 | 1.025,00 kr. | (10634) | |
2002 | 10.546,09 kr. | (2680) | |
2001 | 1.437,21 kr. | (8910) | |
2001 | 10.024,66 kr. | (2686) | |
2000 | 9.199,00 kr. | (2728) | |
1999 | 6.640,46 kr. | (3406) | |
1998 | 6.576,31 kr. | (3247) | |
1997 | 5.592,00 kr. | (3740) | |
1996 | 6.024,00 kr. | (3574) | |
1995 | 1.591,00 kr. | (7482) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.