2004 | 7.565,72 kr. | (3185) | |
2004 | 1.044,57 kr. | (10299) | (arving) |
2003 | 7.735,84 kr. | (2990) | |
2003 | 1.061,80 kr. | (9903) | (arving) |
2002 | 1.351,50 kr. | (9512) | |
2002 | 9.821,16 kr. | (2830) | |
2001 | 9.862,56 kr. | (2722) | |
2001 | 1.347,32 kr. | (9131) | (arving) |
2000 | 10.284,00 kr. | (2496) | |
2000 | 79,00 kr. | (15797) | |
1999 | 70,70 kr. | (15424) | |
1999 | 10.265,21 kr. | (2462) | |
1998 | 10.191,80 kr. | (2333) | |
1998 | 77,71 kr. | (14615) | |
1997 | 12.380,00 kr. | (2029) | |
1997 | 93,00 kr. | (13764) | |
1996 | 15.213,00 kr. | (1745) | |
1995 | 17.154,00 kr. | (1629) | |
1994 | 17.971,00 kr. | (1412) | |
1993 | 20.340,00 kr. | (1290) | |
1992 | 22.248,00 kr. | (1183) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.