2020 | 26.427,00 kr. | (1322) | |
2019 | 28.140,00 kr. | (1241) | |
2018 | 28.784,00 kr. | (1207) | |
2017 | 31.059,78 kr. | (1197) | |
2016 | 32.317,00 kr. | (1158) | |
2015 | 6.105,00 kr. | (4335) | |
2015 | 33.171,00 kr. | (1130) | |
2014 | 6.877,00 kr. | (4016) | |
2014 | 33.462,00 kr. | (1105) | |
2013 | 7.400,52 kr. | (3784) | |
2013 | 36.088,85 kr. | (1024) | |
2012 | 36.174,80 kr. | (999) | |
2012 | 7.972,97 kr. | (3530) | |
2011 | 35.965,26 kr. | (981) | |
2011 | 9.110,26 kr. | (3160) | |
2010 | 35.028,20 kr. | (993) | |
2010 | 10.363,22 kr. | (2794) | |
2009 | 35.411,54 kr. | (959) | |
2009 | 11.355,34 kr. | (2568) | |
2008 | 12.935,43 kr. | (2250) | |
2008 | 33.105,06 kr. | (981) | |
2007 | 14.515,54 kr. | (2012) | |
2006 | 15.796,89 kr. | (1837) | |
2005 | 17.041,55 kr. | (1692) | |
2004 | 17.634,89 kr. | (1580) | |
2003 | 17.790,91 kr. | (1484) | |
2002 | 22.397,82 kr. | (1401) | |
2001 | 20.903,54 kr. | (1432) | |
2000 | 20.908,00 kr. | (1362) | |
1999 | 18.323,11 kr. | (1524) | |
1998 | 17.842,32 kr. | (1500) | |
1997 | 21.550,00 kr. | (1244) | |
1996 | 16.840,00 kr. | (1608) | |
1995 | 12.861,00 kr. | (2046) | |
1994 | 9.071,00 kr. | (2476) | |
1993 | 6.452,00 kr. | (3170) | |
1992 | 4.080,00 kr. | (4144) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.