2004 | 1.246,32 kr. | (9531) | |
2003 | 1.245,97 kr. | (9213) | |
2002 | 1.603,76 kr. | (8827) | |
2001 | 2.094,12 kr. | (7461) | |
2001 | 1.624,75 kr. | (8436) | |
2000 | 2.385,00 kr. | (6646) | |
2000 | 1.546,00 kr. | (8253) | |
1999 | 2.555,66 kr. | (6288) | |
1999 | 1.570,73 kr. | (8083) | |
1998 | 2.799,04 kr. | (5636) | |
1998 | 813,90 kr. | (9882) | |
1997 | 3.619,00 kr. | (4975) | |
1997 | 931,00 kr. | (9455) | |
1996 | 4.223,00 kr. | (4493) | |
1996 | 1.382,00 kr. | (8027) | |
1995 | 5.540,00 kr. | (3802) | |
1994 | 4.769,00 kr. | (3950) | |
1994 | 1.518,00 kr. | (7200) | |
1993 | 3.877,00 kr. | (4431) | |
1992 | 4.759,00 kr. | (3793) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.