2006 | 1.855,35 kr. | (8204) | |
2005 | 2.093,93 kr. | (7645) | |
2004 | 2.226,06 kr. | (7179) | |
2004 | 68,82 kr. | (18190) | |
2003 | 2.094,61 kr. | (7139) | |
2003 | 69,69 kr. | (17675) | |
2002 | 2.626,28 kr. | (6902) | |
2002 | 85,68 kr. | (17323) | |
2001 | 91,54 kr. | (16444) | |
2001 | 2.706,26 kr. | (6520) | |
2000 | 747,00 kr. | (10869) | |
2000 | 94,00 kr. | (15614) | |
2000 | 2.928,00 kr. | (5989) | |
1999 | 2.899,38 kr. | (5844) | |
1999 | 711,41 kr. | (10864) | |
1999 | 113,90 kr. | (14949) | |
1998 | 2.729,05 kr. | (5717) | |
1998 | 94,96 kr. | (14413) | |
1998 | 635,40 kr. | (10665) | |
1997 | 3.527,00 kr. | (5050) | |
1997 | 644,00 kr. | (10517) | |
1997 | 145,00 kr. | (13315) | |
1996 | 3.497,00 kr. | (5086) | |
1995 | 4.135,00 kr. | (4612) | |
1994 | 3.806,00 kr. | (4565) | |
1993 | 2.928,00 kr. | (5133) | |
1992 | 2.850,00 kr. | (4978) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.