2008 | 3.814,90 kr. | (5523) | |
2007 | 4.213,44 kr. | (5078) | |
2006 | 4.653,20 kr. | (4714) | |
2005 | 5.119,33 kr. | (4331) | |
2004 | 5.347,25 kr. | (4078) | |
2004 | 1.370,79 kr. | (9100) | |
2003 | 1.240,10 kr. | (9236) | |
2003 | 5.648,97 kr. | (3763) | |
2002 | 1.468,87 kr. | (9196) | |
2002 | 7.262,32 kr. | (3568) | |
2001 | 7.492,77 kr. | (3338) | |
2001 | 1.449,13 kr. | (8871) | |
2000 | 7.766,00 kr. | (3094) | |
2000 | 1.373,00 kr. | (8674) | |
1999 | 7.604,50 kr. | (3086) | |
1999 | 1.215,72 kr. | (8975) | |
1998 | 7.727,27 kr. | (2901) | |
1998 | 1.184,26 kr. | (8606) | |
1997 | 8.721,00 kr. | (2670) | |
1996 | 10.072,00 kr. | (2408) | |
1995 | 10.948,00 kr. | (2311) | |
1994 | 11.328,00 kr. | (2084) | |
1993 | 13.347,00 kr. | (1823) | |
1992 | 15.208,00 kr. | (1635) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.