2005 | 2.857,32 kr. | (6401) | |
2004 | 1.643,20 kr. | (8369) | |
2004 | 2.949,31 kr. | (6062) | (arving) |
2003 | 1.628,67 kr. | (8133) | |
2003 | 2.976,30 kr. | (5815) | (arving) |
2002 | 3.627,01 kr. | (5703) | |
2002 | 2.005,53 kr. | (7943) | |
2001 | 1.182,52 kr. | (9641) | |
2001 | 3.636,54 kr. | (5508) | (arving) |
2000 | 1.200,00 kr. | (9155) | |
1999 | 1.220,95 kr. | (8951) | |
1998 | 1.195,41 kr. | (8581) | |
1997 | 1.430,00 kr. | (8052) | |
1996 | 1.491,00 kr. | (7795) | |
1995 | 1.698,00 kr. | (7295) | |
1994 | 1.576,00 kr. | (7098) | |
1993 | 1.747,00 kr. | (6510) | |
1992 | 1.941,00 kr. | (5873) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.