2024 | 246.856,00 kr. | (107) | |
2023 | 266.864,00 kr. | (88) | |
2022 | 267.668,95 kr. | (75) | |
2021 | 282.379,23 kr. | (70) | |
2020 | 299.107,00 kr. | (65) | |
2019 | 306.204,00 kr. | (61) | |
2018 | 317.720,00 kr. | (52) | |
2017 | 360.597,23 kr. | (41) | |
2016 | 368.228,00 kr. | (37) | |
2015 | 371.087,00 kr. | (38) | |
2014 | 375.893,00 kr. | (35) | |
2013 | 382.966,96 kr. | (31) | |
2012 | 394.006,46 kr. | (30) | |
2011 | 389.016,02 kr. | (31) | |
2010 | 387.346,60 kr. | (28) | |
2009 | 395.559,32 kr. | (27) | |
2008 | 379.082,40 kr. | (30) | |
2007 | 363.302,28 kr. | (30) | |
2007 | 2.949,25 kr. | (6372) | |
2006 | 2.938,01 kr. | (6352) | |
2006 | 358.405,07 kr. | (29) | |
2005 | 2.438,17 kr. | (7070) | |
2005 | 346.689,91 kr. | (29) | |
2004 | 326.145,49 kr. | (33) | |
2004 | 2.432,84 kr. | (6841) | |
2004 | 641,26 kr. | (12349) | |
2003 | 315.575,36 kr. | (32) | |
2003 | 2.350,46 kr. | (6719) | |
2003 | 585,31 kr. | (12319) | |
2002 | 328,92 kr. | (14609) | |
2002 | 2.967,26 kr. | (6452) | |
2002 | 357.512,73 kr. | (32) | |
2001 | 339.634,17 kr. | (35) | |
2001 | 2.867,11 kr. | (6319) | |
2001 | 175,62 kr. | (15418) | |
2000 | 312.978,00 kr. | (43) | |
1999 | 279.084,67 kr. | (53) | |
1998 | 246.543,38 kr. | (57) | |
1997 | 206.669,00 kr. | (79) | |
1996 | 226.826,00 kr. | (72) | |
1995 | 238.906,00 kr. | (74) | |
1994 | 241.293,00 kr. | (55) | |
1993 | 245.989,00 kr. | (63) | |
1992 | 267.963,00 kr. | (49) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.