2024 | 13.097,00 kr. | (2577) | |
2023 | 15.089,00 kr. | (2183) | |
2022 | 15.188,67 kr. | (2100) | |
2021 | 15.393,19 kr. | (2028) | |
2020 | 16.514,00 kr. | (1924) | |
2019 | 17.506,00 kr. | (1818) | |
2018 | 19.304,00 kr. | (1678) | |
2017 | 20.713,46 kr. | (1658) | |
2016 | 22.780,00 kr. | (1543) | |
2015 | 24.660,00 kr. | (1462) | |
2014 | 27.546,00 kr. | (1325) | |
2013 | 29.079,41 kr. | (1242) | |
2012 | 30.580,43 kr. | (1170) | |
2011 | 31.717,03 kr. | (1098) | |
2010 | 34.071,04 kr. | (1018) | |
2009 | 36.077,51 kr. | (943) | |
2008 | 36.858,88 kr. | (880) | |
2007 | 35.965,49 kr. | (882) | |
2006 | 33.614,58 kr. | (924) | |
2005 | 31.921,95 kr. | (951) | |
2004 | 28.442,54 kr. | (1002) | |
2004 | 38,45 kr. | (18846) | |
2003 | 43,46 kr. | (18250) | |
2003 | 25.870,86 kr. | (1051) | |
2002 | 52,19 kr. | (17883) | |
2002 | 25.679,73 kr. | (1243) | |
2001 | 50,73 kr. | (17053) | |
2001 | 17.112,06 kr. | (1721) | |
2000 | 53,00 kr. | (16166) | |
2000 | 13.776,00 kr. | (1957) | |
1999 | 57,20 kr. | (15607) | |
1999 | 8.571,85 kr. | (2828) | |
1998 | 4.292,31 kr. | (4359) | |
1998 | 61,61 kr. | (14800) | |
1997 | 3.649,00 kr. | (4957) | |
1997 | 64,00 kr. | (14067) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.