2009 | 1.944,72 kr. | (8288) | |
2008 | 1.920,72 kr. | (8243) | |
2007 | 1.859,43 kr. | (8257) | |
2006 | 1.825,79 kr. | (8271) | |
2005 | 1.810,00 kr. | (8225) | |
2004 | 1.450,40 kr. | (8861) | |
2004 | 49,05 kr. | (18612) | |
2004 | 535,78 kr. | (13075) | |
2003 | 11,79 kr. | (19018) | |
2003 | 48,60 kr. | (18141) | |
2003 | 1.410,79 kr. | (8693) | |
2002 | 1.671,72 kr. | (8663) | |
2002 | 41,27 kr. | (18075) | |
2001 | 1.619,54 kr. | (8450) | |
2001 | 37,86 kr. | (17270) | |
2000 | 1.487,00 kr. | (8385) | |
1999 | 845,46 kr. | (10252) | |
1998 | 689,98 kr. | (10418) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.