2004 | 652,58 kr. | (12288) | |
2003 | 665,20 kr. | (11816) | |
2002 | 741,00 kr. | (11919) | |
2001 | 714,40 kr. | (11558) | |
2000 | 699,00 kr. | (11126) | |
1999 | 433,56 kr. | (12343) | |
1999 | 14.579,55 kr. | (1826) | (til arving) |
1998 | 449,34 kr. | (11654) | |
1998 | 14.484,50 kr. | (1763) | (til arving) |
1997 | 15.888,00 kr. | (1620) | |
1997 | 467,00 kr. | (11296) | |
1996 | 13.967,00 kr. | (1876) | |
1995 | 28.912,00 kr. | (1029) | |
1994 | 26.651,00 kr. | (1010) | |
1993 | 30.436,00 kr. | (926) | |
1992 | 31.223,00 kr. | (907) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.