2008 | 1.789,97 kr. | (8576) | |
2007 | 1.932,57 kr. | (8078) | |
2006 | 2.095,68 kr. | (7672) | |
2005 | 2.254,64 kr. | (7365) | |
2004 | 2.342,41 kr. | (6985) | |
2003 | 2.538,26 kr. | (6420) | |
2002 | 3.150,32 kr. | (6223) | |
2001 | 3.199,32 kr. | (5937) | |
2000 | 1.569,00 kr. | (8194) | |
2000 | 3.057,00 kr. | (5835) | |
1999 | 1.488,78 kr. | (8270) | |
1999 | 2.723,69 kr. | (6070) | |
1998 | 2.035,38 kr. | (6761) | |
1998 | 1.540,05 kr. | (7759) | |
1997 | 114,00 kr. | (13586) | |
1997 | 1.646,00 kr. | (7605) | |
1996 | 2.429,00 kr. | (6242) | |
1995 | 2.670,00 kr. | (5947) | |
1994 | 3.293,00 kr. | (4981) | |
1993 | 2.591,00 kr. | (5483) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.