2004 | 687,26 kr. | (12071) | |
2004 | 972,74 kr. | (10616) | (arving) |
2003 | 724,56 kr. | (11473) | |
2003 | 801,24 kr. | (11077) | (arving) |
2002 | 1.039,53 kr. | (10580) | |
2002 | 794,02 kr. | (11640) | |
2001 | 744,49 kr. | (11405) | |
2001 | 995,53 kr. | (10282) | (arving) |
2000 | 655,00 kr. | (11314) | |
1999 | 600,49 kr. | (11381) | |
1998 | 659,27 kr. | (10561) | |
1997 | 305,00 kr. | (12145) | |
1996 | 2.518,00 kr. | (6119) | |
1995 | 4.600,00 kr. | (4297) | |
1994 | 2.886,00 kr. | (5361) | |
1993 | 2.967,00 kr. | (5098) | |
1992 | 2.380,00 kr. | (5413) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.