2004 | 235,71 kr. | (15788) | |
2003 | 240,42 kr. | (15286) | |
2002 | 294,92 kr. | (14941) | |
2001 | 302,57 kr. | (14205) | |
2000 | 7.259,00 kr. | (3245) | |
2000 | 333,00 kr. | (13282) | |
1999 | 8.934,76 kr. | (2746) | |
1999 | 313,88 kr. | (13160) | |
1998 | 327,92 kr. | (12420) | |
1998 | 9.224,58 kr. | (2534) | |
1997 | 12.814,00 kr. | (1967) | |
1997 | 383,00 kr. | (11734) | |
1996 | 13.027,00 kr. | (1978) | |
1995 | 14.368,00 kr. | (1881) | |
1994 | 10.312,00 kr. | (2237) | |
1993 | 7.626,00 kr. | (2803) | |
1992 | 8.201,00 kr. | (2642) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.