2024 | 6.187,00 kr. | (4480) | |
2024 | 13.260,00 kr. | (2552) | |
2023 | 7.041,00 kr. | (3976) | |
2023 | 14.219,00 kr. | (2296) | |
2022 | 6.820,07 kr. | (3928) | |
2022 | 15.313,28 kr. | (2079) | |
2021 | 7.203,20 kr. | (3705) | |
2021 | 16.380,32 kr. | (1919) | |
2020 | 17.844,00 kr. | (1811) | |
2020 | 7.625,00 kr. | (3578) | |
2019 | 19.503,00 kr. | (1664) | |
2019 | 7.766,00 kr. | (3494) | |
2018 | 20.184,00 kr. | (1613) | |
2018 | 8.079,00 kr. | (3380) | |
2017 | 22.277,73 kr. | (1567) | |
2017 | 9.098,91 kr. | (3235) | |
2016 | 22.532,00 kr. | (1556) | |
2016 | 9.896,00 kr. | (3034) | |
2015 | 9.957,00 kr. | (3011) | |
2015 | 22.775,00 kr. | (1539) | |
2014 | 21.895,00 kr. | (1577) | |
2014 | 10.084,00 kr. | (2976) | |
2013 | 10.645,93 kr. | (2859) | |
2013 | 21.749,64 kr. | (1572) | |
2012 | 10.108,87 kr. | (2930) | |
2012 | 20.493,49 kr. | (1607) | |
2011 | 10.127,87 kr. | (2878) | |
2011 | 17.019,27 kr. | (1876) | |
2010 | 9.855,84 kr. | (2922) | |
2010 | 9.958,78 kr. | (2884) | |
2009 | 9.262,93 kr. | (3038) | |
2009 | 9.766,49 kr. | (2902) | |
2008 | 9.198,40 kr. | (2958) | |
2008 | 9.272,33 kr. | (2939) | |
2007 | 8.721,78 kr. | (3042) | |
2006 | 8.919,17 kr. | (2938) | |
2005 | 7.748,50 kr. | (3228) | |
2004 | 7.554,80 kr. | (3190) | |
2003 | 6.406,62 kr. | (3445) | |
2002 | 7.502,99 kr. | (3477) | |
2001 | 6.264,68 kr. | (3808) | |
2000 | 5.757,00 kr. | (3844) | |
1999 | 4.267,29 kr. | (4606) | |
1998 | 26,68 kr. | (15275) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.