2024 | 13.842,00 kr. | (2465) | |
2023 | 12.264,00 kr. | (2601) | |
2023 | 51.064,00 kr. | (748) | |
2022 | 10.617,07 kr. | (2800) | |
2022 | 49.266,80 kr. | (727) | |
2021 | 11.331,63 kr. | (2636) | |
2021 | 51.005,69 kr. | (706) | |
2020 | 10.965,00 kr. | (2686) | |
2020 | 52.871,00 kr. | (682) | |
2019 | 54.421,00 kr. | (648) | |
2019 | 12.015,00 kr. | (2482) | |
2018 | 54.459,00 kr. | (644) | |
2018 | 12.808,00 kr. | (2344) | |
2017 | 68.682,55 kr. | (546) | |
2017 | 15.910,57 kr. | (2080) | |
2016 | 66.507,00 kr. | (556) | |
2016 | 17.823,00 kr. | (1882) | |
2015 | 62.572,00 kr. | (592) | |
2015 | 19.134,00 kr. | (1777) | |
2014 | 20.607,00 kr. | (1654) | |
2014 | 56.441,00 kr. | (652) | |
2013 | 16.458,15 kr. | (1998) | |
2013 | 56.584,22 kr. | (639) | |
2012 | 2.069,28 kr. | (8348) | |
2012 | 17.498,13 kr. | (1853) | |
2012 | 50.716,46 kr. | (707) | |
2011 | 15.867,24 kr. | (1985) | |
2011 | 47.379,33 kr. | (741) | |
2011 | 2.380,17 kr. | (7660) | |
2010 | 16.799,06 kr. | (1875) | |
2010 | 45.041,40 kr. | (777) | |
2009 | 17.769,68 kr. | (1760) | |
2009 | 37.627,16 kr. | (909) | |
2008 | 14.436,83 kr. | (2050) | |
2008 | 31.249,66 kr. | (1044) | |
2007 | 21.493,24 kr. | (1402) | |
2000 | 6.690,00 kr. | (3445) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.