2024 | 21.121,00 kr. | (1752) | |
2024 | 3.999,00 kr. | (8295) | |
2023 | 4.420,00 kr. | (7601) | |
2023 | 16.929,00 kr. | (1993) | |
2022 | 4.382,68 kr. | (7399) | |
2022 | 15.598,54 kr. | (2054) | |
2021 | 14.081,85 kr. | (2186) | |
2021 | 5.412,00 kr. | (5743) | |
2020 | 5.678,00 kr. | (4403) | |
2020 | 15.683,00 kr. | (2001) | |
2019 | 5.999,00 kr. | (4202) | |
2019 | 17.599,00 kr. | (1811) | |
2018 | 6.362,00 kr. | (4025) | |
2018 | 17.655,00 kr. | (1814) | |
2017 | 13.398,23 kr. | (2384) | |
2017 | 7.566,53 kr. | (3726) | |
2016 | 14.103,00 kr. | (2278) | |
2016 | 8.913,00 kr. | (3287) | |
2015 | 8.640,00 kr. | (3370) | |
2015 | 15.951,00 kr. | (2071) | |
2014 | 9.234,00 kr. | (3188) | |
2014 | 17.934,00 kr. | (1854) | |
2013 | 8.999,60 kr. | (3276) | |
2013 | 19.422,37 kr. | (1737) | |
2012 | 9.189,41 kr. | (3169) | |
2012 | 20.668,50 kr. | (1597) | |
2011 | 8.956,19 kr. | (3204) | |
2011 | 20.494,11 kr. | (1585) | |
2010 | 8.800,20 kr. | (3216) | |
2010 | 19.427,97 kr. | (1631) | |
2009 | 9.638,41 kr. | (2937) | |
2009 | 20.810,02 kr. | (1515) | |
2008 | 8.683,25 kr. | (3136) | |
2008 | 21.910,34 kr. | (1418) | |
2000 | 8.976,00 kr. | (2779) | |
1999 | 7.542,21 kr. | (3105) | |
1998 | 9.430,64 kr. | (2493) | |
1997 | 3.704,00 kr. | (4907) | |
1996 | 9.467,00 kr. | (2546) | |
1995 | 11.531,00 kr. | (2222) | |
1994 | 13.647,00 kr. | (1790) | |
1993 | 10.977,00 kr. | (2129) | |
1992 | 4.988,00 kr. | (3665) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.