2004 | 1.111,82 kr. | (10023) | |
2003 | 1.253,97 kr. | (9186) | |
2002 | 1.793,00 kr. | (8370) | |
2001 | 1.979,29 kr. | (7655) | |
2000 | 2.240,00 kr. | (6909) | |
2000 | 2.067,00 kr. | (7208) | |
2000 | 130,00 kr. | (15203) | |
1999 | 2.578,94 kr. | (6263) | |
1999 | 2.340,03 kr. | (6609) | |
1999 | 151,73 kr. | (14523) | |
1998 | 2.869,82 kr. | (5553) | |
1998 | 2.295,72 kr. | (6320) | |
1998 | 229,32 kr. | (13154) | |
1997 | 3.602,00 kr. | (4985) | |
1997 | 231,00 kr. | (12649) | |
1997 | 2.961,00 kr. | (5572) | |
1996 | 4.057,00 kr. | (4613) | |
1996 | 3.153,00 kr. | (5408) | |
1995 | 4.196,00 kr. | (4570) | |
1995 | 3.430,00 kr. | (5172) | |
1994 | 4.276,00 kr. | (4238) | |
1994 | 3.555,00 kr. | (4766) | |
1993 | 4.330,00 kr. | (4131) | |
1993 | 4.012,00 kr. | (4347) | |
1992 | 4.768,00 kr. | (3783) | |
1992 | 4.870,00 kr. | (3728) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.