2009 | 19.580,80 kr. | (1614) | |
2008 | 20.616,91 kr. | (1508) | |
2007 | 21.327,92 kr. | (1418) | |
2006 | 22.381,88 kr. | (1335) | |
2005 | 23.945,25 kr. | (1227) | |
2004 | 24.511,11 kr. | (1157) | |
2004 | 295,81 kr. | (15100) | |
2003 | 320,44 kr. | (14373) | |
2003 | 24.474,76 kr. | (1106) | |
2002 | 435,73 kr. | (13756) | |
2002 | 30.349,57 kr. | (1062) | |
2001 | 29.101,65 kr. | (1059) | |
2001 | 478,39 kr. | (12879) | |
2000 | 29.246,00 kr. | (996) | |
2000 | 528,00 kr. | (11994) | |
1999 | 27.666,92 kr. | (1033) | |
1999 | 558,85 kr. | (11613) | |
1998 | 588,75 kr. | (10892) | |
1998 | 27.223,11 kr. | (1031) | |
1997 | 30.975,00 kr. | (891) | |
1997 | 763,00 kr. | (10034) | |
1996 | 34.029,00 kr. | (838) | |
1995 | 35.551,00 kr. | (847) | |
1994 | 35.125,00 kr. | (782) | |
1993 | 38.898,00 kr. | (734) | |
1992 | 41.257,00 kr. | (696) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.