2014 | 9.356,00 kr. | (3150) | |
2013 | 10.534,56 kr. | (2876) | |
2012 | 11.728,28 kr. | (2597) | |
2011 | 12.826,85 kr. | (2382) | |
2010 | 14.194,04 kr. | (2160) | |
2009 | 15.470,59 kr. | (1978) | |
2008 | 4.028,38 kr. | (5346) | |
2008 | 16.257,54 kr. | (1856) | |
2007 | 4.465,97 kr. | (4865) | |
2006 | 4.998,73 kr. | (4478) | |
2005 | 5.398,55 kr. | (4153) | |
2004 | 5.835,46 kr. | (3829) | |
2003 | 29,98 kr. | (18567) | |
2003 | 6.147,48 kr. | (3540) | |
2002 | 35,76 kr. | (18176) | |
2002 | 7.874,57 kr. | (3357) | |
2001 | 7.051,24 kr. | (3483) | |
2000 | 7.648,00 kr. | (3126) | |
2000 | 49.223,00 kr. | (595) | |
1999 | 8.051,34 kr. | (2961) | |
1999 | 47.191,79 kr. | (622) | |
1998 | 8.323,17 kr. | (2736) | |
1998 | 47.009,58 kr. | (591) | |
1997 | 52.867,00 kr. | (520) | |
1997 | 10.568,00 kr. | (2302) | |
1996 | 65.710,00 kr. | (429) | |
1996 | 8.011,00 kr. | (2898) | |
1995 | 73.763,00 kr. | (392) | |
1995 | 7.679,00 kr. | (2995) | |
1994 | 78.610,00 kr. | (324) | |
1994 | 5.646,00 kr. | (3507) | |
1993 | 5.058,00 kr. | (3753) | |
1993 | 58.840,00 kr. | (474) | |
1992 | 3.676,00 kr. | (4391) | |
1992 | 96.567,00 kr. | (275) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.