2011 | 1.950,70 kr. | (8516) | |
2010 | 2.238,54 kr. | (7877) | |
2009 | 2.337,97 kr. | (7532) | |
2008 | 2.572,49 kr. | (7036) | |
2007 | 2.853,37 kr. | (6509) | |
2006 | 3.228,40 kr. | (5975) | |
2005 | 3.728,99 kr. | (5425) | |
2004 | 4.047,43 kr. | (4969) | |
2004 | 102,20 kr. | (17603) | |
2003 | 4.388,56 kr. | (4505) | |
2003 | 123,95 kr. | (16777) | |
2002 | 193,83 kr. | (15932) | |
2002 | 5.634,40 kr. | (4286) | |
2001 | 151,38 kr. | (15703) | |
2001 | 5.920,90 kr. | (3978) | |
2000 | 116,00 kr. | (15343) | |
2000 | 5.626,00 kr. | (3916) | |
1999 | 56,61 kr. | (15617) | |
1999 | 5.731,05 kr. | (3758) | |
1998 | 5.736,96 kr. | (3561) | |
1998 | 54,06 kr. | (14900) | |
1997 | 7.019,00 kr. | (3183) | |
1997 | 62,00 kr. | (14091) | |
1996 | 7.076,00 kr. | (3186) | |
1995 | 7.500,00 kr. | (3053) | |
1994 | 8.272,00 kr. | (2637) | |
1993 | 7.774,00 kr. | (2762) | |
1992 | 8.113,00 kr. | (2658) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.