2012 | 14.982,36 kr. | (2119) | |
2011 | 15.788,46 kr. | (1993) | |
2010 | 16.904,12 kr. | (1864) | |
2009 | 18.178,78 kr. | (1720) | |
2008 | 18.990,07 kr. | (1630) | |
2007 | 19.770,64 kr. | (1535) | |
2006 | 21.026,24 kr. | (1414) | |
2005 | 22.102,53 kr. | (1312) | |
2004 | 22.665,04 kr. | (1260) | |
2003 | 22.205,31 kr. | (1196) | |
2002 | 26.219,33 kr. | (1219) | |
2001 | 25.686,70 kr. | (1187) | |
2000 | 25.252,00 kr. | (1140) | |
2000 | 517,00 kr. | (12060) | (til arving) |
1999 | 23.988,10 kr. | (1170) | |
1999 | 534,01 kr. | (11729) | (til arving) |
1998 | 23.578,75 kr. | (1162) | |
1998 | 549,74 kr. | (11095) | (til arving) |
1997 | 668,00 kr. | (10402) | |
1997 | 26.998,00 kr. | (1004) | |
1996 | 19.716,00 kr. | (1407) | |
1995 | 16.941,00 kr. | (1644) | |
1995 | 3.188,00 kr. | (5381) | |
1994 | 11.652,00 kr. | (2035) | |
1994 | 3.514,00 kr. | (4796) | |
1993 | 3.792,00 kr. | (4476) | |
1993 | 6.991,00 kr. | (3005) | |
1992 | 4.799,00 kr. | (3766) | |
1992 | 3.433,00 kr. | (4561) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.