2015 | 3.156,00 kr. | (6735) | |
2014 | 3.148,00 kr. | (6717) | |
2013 | 3.121,18 kr. | (6722) | |
2012 | 3.210,68 kr. | (6502) | |
2011 | 3.127,53 kr. | (6519) | |
2010 | 3.216,14 kr. | (6367) | |
2009 | 2.954,46 kr. | (6584) | |
2008 | 2.846,70 kr. | (6628) | |
2007 | 2.666,05 kr. | (6786) | |
2006 | 2.579,34 kr. | (6855) | |
2005 | 2.496,98 kr. | (6954) | |
2004 | 2.225,62 kr. | (7180) | |
2003 | 2.137,43 kr. | (7065) | |
2002 | 2.370,11 kr. | (7277) | |
2001 | 2.233,78 kr. | (7236) | |
2000 | 717,00 kr. | (11030) | |
2000 | 2.040,00 kr. | (7264) | |
2000 | 186,00 kr. | (14578) | (til arving) |
1999 | 652,18 kr. | (11135) | |
1999 | 1.748,58 kr. | (7684) | |
1999 | 184,14 kr. | (14227) | (til arving) |
1998 | 456,71 kr. | (11617) | |
1998 | 2.293,88 kr. | (6324) | |
1998 | 180,22 kr. | (13554) | (til arving) |
1997 | 1.023,00 kr. | (9161) | |
1997 | 351,00 kr. | (11909) | |
1997 | 199,00 kr. | (12869) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.