2007 | 2.420,92 kr. | (7174) | |
2006 | 2.501,36 kr. | (6980) | |
2005 | 2.449,46 kr. | (7041) | |
2004 | 2.387,33 kr. | (6917) | |
2003 | 2.273,39 kr. | (6843) | |
2002 | 2.577,39 kr. | (6967) | |
2001 | 2.410,61 kr. | (6933) | |
2000 | 1.816,00 kr. | (7658) | |
2000 | 881,00 kr. | (10272) | |
1999 | 1.780,17 kr. | (7611) | |
1999 | 850,60 kr. | (10227) | |
1998 | 604,50 kr. | (10807) | |
1998 | 1.629,87 kr. | (7561) | |
1997 | 1.909,00 kr. | (7119) | |
1997 | 708,00 kr. | (10240) | |
1996 | 1.829,00 kr. | (7172) | |
1995 | 1.814,00 kr. | (7119) | |
1994 | 1.908,00 kr. | (6577) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.