2024 | 14.929,00 kr. | (2309) | |
2023 | 13.514,00 kr. | (2409) | |
2022 | 9.983,20 kr. | (2938) | |
2021 | 10.956,51 kr. | (2696) | |
2020 | 10.512,00 kr. | (2773) | |
2019 | 9.134,00 kr. | (3060) | |
2018 | 9.553,00 kr. | (2940) | |
2017 | 9.396,16 kr. | (3161) | |
2016 | 9.161,00 kr. | (3224) | |
2015 | 8.322,00 kr. | (3470) | |
2014 | 8.512,00 kr. | (3428) | |
2013 | 7.578,83 kr. | (3728) | |
2012 | 5.862,03 kr. | (4384) | |
2011 | 6.093,65 kr. | (4203) | |
2010 | 6.011,91 kr. | (4231) | |
2009 | 5.737,13 kr. | (4286) | |
2008 | 2.715,39 kr. | (6811) | |
2007 | 2.757,54 kr. | (6653) | |
2007 | 59.068,16 kr. | (518) | |
2006 | 2.863,17 kr. | (6458) | |
2006 | 59.278,07 kr. | (512) | |
2005 | 2.677,15 kr. | (6677) | |
2005 | 55.782,21 kr. | (537) | |
2004 | 1.062,05 kr. | (10223) | |
2004 | 52.302,28 kr. | (550) | |
2003 | 1.113,21 kr. | (9711) | |
2003 | 51.577,77 kr. | (529) | |
2002 | 1.503,34 kr. | (9099) | |
2002 | 58.749,41 kr. | (547) | |
2001 | 1.511,77 kr. | (8717) | |
2001 | 56.306,18 kr. | (555) | |
2000 | 1.559,00 kr. | (8219) | |
1999 | 1.548,05 kr. | (8139) | |
1998 | 877,80 kr. | (9622) | |
1997 | 1.042,00 kr. | (9078) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.