2006 | 1.908,70 kr. | (8070) | |
2005 | 2.126,09 kr. | (7585) | |
2004 | 2.347,17 kr. | (6975) | |
2003 | 2.186,29 kr. | (6972) | |
2002 | 2.919,86 kr. | (6507) | |
2001 | 3.107,38 kr. | (6029) | |
2000 | 3.356,00 kr. | (5543) | |
2000 | 510,00 kr. | (12102) | (til arving) |
1999 | 3.582,46 kr. | (5149) | |
1999 | 465,93 kr. | (12133) | (til arving) |
1998 | 2.790,70 kr. | (5653) | |
1998 | 477,21 kr. | (11495) | (til arving) |
1997 | 3.399,00 kr. | (5167) | |
1997 | 562,00 kr. | (10865) | |
1996 | 3.741,00 kr. | (4858) | |
1995 | 3.599,00 kr. | (5036) | |
1994 | 3.591,00 kr. | (4736) | |
1994 | 1.355,00 kr. | (7474) | |
1993 | 1.416,00 kr. | (7012) | |
1993 | 3.782,00 kr. | (4481) | |
1992 | 1.776,00 kr. | (6100) | |
1992 | 2.148,00 kr. | (5645) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.