2024 | 115.614,00 kr. | (353) | |
2023 | 111.239,00 kr. | (344) | |
2022 | 116.601,36 kr. | (302) | |
2021 | 125.382,98 kr. | (265) | |
2020 | 136.667,00 kr. | (230) | |
2019 | 150.634,00 kr. | (204) | |
2018 | 161.988,00 kr. | (177) | |
2017 | 171.119,87 kr. | (171) | |
2016 | 182.211,00 kr. | (156) | |
2015 | 196.029,00 kr. | (132) | |
2014 | 214.150,00 kr. | (109) | |
2013 | 210.230,38 kr. | (110) | |
2012 | 216.418,50 kr. | (98) | |
2011 | 218.274,04 kr. | (94) | |
2010 | 203.995,14 kr. | (107) | |
2009 | 197.680,00 kr. | (113) | |
2008 | 190.568,38 kr. | (110) | |
2007 | 181.960,08 kr. | (113) | |
2006 | 179.575,82 kr. | (114) | |
2005 | 173.164,93 kr. | (120) | |
2004 | 164.676,19 kr. | (121) | |
2003 | 152.864,22 kr. | (122) | |
2002 | 172.674,13 kr. | (133) | |
2001 | 159.511,92 kr. | (147) | |
2000 | 150.120,00 kr. | (152) | |
2000 | 260,00 kr. | (13915) | |
2000 | 147,00 kr. | (14997) | |
1999 | 148,01 kr. | (14568) | |
1999 | 236,43 kr. | (13763) | |
1999 | 134.463,19 kr. | (176) | |
1998 | 111.073,39 kr. | (212) | |
1998 | 123,22 kr. | (14131) | |
1998 | 342,27 kr. | (12326) | |
1997 | 165,00 kr. | (13148) | |
1997 | 112,00 kr. | (13609) | |
1997 | 111.864,00 kr. | (210) | |
1996 | 74.679,00 kr. | (369) | |
1995 | 55.795,00 kr. | (537) | |
1994 | 37.859,00 kr. | (724) | |
1993 | 24.043,00 kr. | (1126) | |
1992 | 15.531,00 kr. | (1607) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.