2021 | 35.417,54 kr. | (1013) | |
2020 | 38.577,00 kr. | (929) | |
2019 | 41.229,00 kr. | (871) | |
2018 | 44.776,00 kr. | (782) | |
2017 | 51.770,54 kr. | (723) | |
2016 | 57.347,00 kr. | (656) | |
2015 | 62.942,00 kr. | (585) | |
2014 | 68.050,00 kr. | (542) | |
2013 | 72.366,10 kr. | (496) | |
2012 | 76.437,09 kr. | (437) | |
2011 | 79.284,77 kr. | (408) | |
2010 | 85.404,29 kr. | (370) | |
2009 | 86.990,80 kr. | (351) | |
2008 | 89.015,34 kr. | (320) | |
2007 | 89.521,97 kr. | (313) | |
2006 | 87.710,55 kr. | (311) | |
2005 | 90.169,82 kr. | (296) | |
2004 | 88.769,83 kr. | (287) | |
2004 | 698,04 kr. | (12016) | |
2003 | 89.171,73 kr. | (262) | |
2003 | 685,80 kr. | (11685) | |
2002 | 712,98 kr. | (12051) | |
2002 | 108.659,53 kr. | (262) | |
2001 | 106.004,45 kr. | (261) | |
2001 | 611,09 kr. | (12102) | |
2000 | 101.647,00 kr. | (258) | |
2000 | 567,00 kr. | (11790) | |
1999 | 93.785,29 kr. | (272) | |
1999 | 466,11 kr. | (12132) | |
1998 | 89.502,89 kr. | (288) | |
1998 | 336,74 kr. | (12362) | |
1997 | 93.746,00 kr. | (268) | |
1997 | 276,00 kr. | (12355) | |
1996 | 93.690,00 kr. | (263) | |
1995 | 90.802,00 kr. | (299) | |
1994 | 87.483,00 kr. | (281) | |
1993 | 94.924,00 kr. | (270) | |
1992 | 115.218,00 kr. | (217) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.