2011 | 2.217,03 kr. | (7966) | |
2010 | 2.375,78 kr. | (7621) | |
2009 | 2.617,48 kr. | (7091) | |
2008 | 2.692,28 kr. | (6851) | |
2007 | 2.708,12 kr. | (6729) | |
2006 | 2.871,61 kr. | (6440) | |
2005 | 3.093,73 kr. | (6079) | |
2004 | 2.944,23 kr. | (6070) | |
2004 | 76,41 kr. | (18038) | |
2004 | 2,70 kr. | (19790) | |
2003 | 2.955,21 kr. | (5844) | |
2003 | 73,27 kr. | (17593) | |
2003 | 2,59 kr. | (19304) | |
2002 | 3.686,11 kr. | (5660) | |
2002 | 94,54 kr. | (17187) | |
2001 | 94,45 kr. | (16408) | |
2001 | 3.276,99 kr. | (5847) | |
2000 | 32,00 kr. | (16480) | |
2000 | 106,00 kr. | (15470) | |
2000 | 216,00 kr. | (14287) | |
2000 | 3.100,00 kr. | (5797) | |
1999 | 30,30 kr. | (16002) | |
1999 | 115,55 kr. | (14931) | |
1999 | 219,31 kr. | (13914) | |
1999 | 2.830,24 kr. | (5935) | |
1998 | 26,68 kr. | (15276) | |
1998 | 122,03 kr. | (14142) | |
1998 | 220,19 kr. | (13229) | |
1998 | 2.364,00 kr. | (6226) | |
1997 | 2.813,00 kr. | (5744) | |
1997 | 223,00 kr. | (12712) | |
1997 | 161,00 kr. | (13178) | |
1996 | 2.520,00 kr. | (6115) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.